3月8日国内废钢行情汇总

3月8日国内废钢行情汇总

2021年03月08日11:03   来源:西本新干线
城市 规格 今日价格 比昨天 比上周 备注
上海 >6mm 2980 →0 →0 不含税2730
杭州 >6mm 2990 →0 →0 不含税2740
常州 >6mm 3300 →0 →0 不含税3000
江阴 >6mm 3290 →0 →0 不含税2990
南京 >6mm 3270 →0 →0 不含税2970
徐州 >6mm 3430 →0 →0 不含税3130
南昌 >6mm 3090 →0 →0 不含税2800
合肥 >6mm 3310 →0 →0 不含税2890
福州 >6mm 3310 →0 →0 不含税2930
烟台 >6mm 2960 ↓30 ↓30 当地市场不含税价
临沂 >6mm 3030 ↓30 ↓30 当地市场不含税价
青岛 >6mm 2980 ↓30 ↓30 当地市场不含税价
北京 >6mm 3180 →0 →0 当地市场不含税价
天津 >6mm 3240 →0 →0 当地市场不含税价
唐山 >6mm 3280 →0 →0 当地市场不含税价
石家庄 >6mm 3220 →0 →0 当地市场不含税价
武安 >6mm 3110 →0 →0 当地市场不含税价
张家口 >6mm 3110 →0 →0 当地市场不含税价
包头 >6mm 3050 →0 →0 当地市场不含税价
太原 >6mm 3100 ↓20 ↓20 当地市场不含税价
西安 >6mm 2950 ↑50 ↑50 当地市场不含税价
安阳 >6mm 3360 →0 →0 不含税3070
武汉 >6mm 3260 →0 →0 不含税2970
广州 >6mm 3290 →0 →0 不含税3010
佛山 >6mm 3280 →0 →0 不含税3000
重庆 >6mm 3110 ↓20 ↓20 不含税2830
成都 >6mm 3140 →0 →0 不含税2860
凌源 >6mm 3600 →0 →0 不含税3280
本溪 >6mm 3610 →0 →0 不含税3290
鞍山 >6mm 3580 →0 →0 不含税3260
辽阳 >6mm 3620 →0 →0 不含税3300
沈阳 >6mm 3580 →0 →0 不含税3260
大连 >6mm 3360 →0 →0 不含税3030
哈尔滨 >6mm 3430 →0 →0 不含税3100
阿拉山口 >6mm 2800 →0 →0 不含税2510

 
免责声明:西本新干线网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息。页面所载图文不代表本网站之观点或意见,仅供用户参考和借鉴,不构成投资建议,如有侵权,请联系删除。投资者据此操作,风险自担。

部分文章来源于互联网,仅供学习参考及交流,如有侵犯您的版权,请联系本站删除。

电炉炼钢网文章,编辑:masterhu,如若转载,请注明出处:http://dianlu.jiejinggang.com/archives/8

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注